Gear Inches for this wheel in these gears
| Ring Cog | 32 | Ring Cog |
|---|---|---|
| 11 | 79.97 | 11 |
| 12 | 73.37 | 12 |
| 13 | 67.60 | 13 |
| 14 | 62.93 | 14 |
| 15 | 58.53 | 15 |
| 16 | 54.96 | 16 |
| 17 | 51.66 | 17 |
| 18 | 48.91 | 18 |
| 19 | 46.17 | 19 |
| 20 | 43.97 | 20 |
| 21 | 41.77 | 21 |
| 22 | 39.85 | 22 |
| 23 | 38.20 | 23 |
| 24 | 36.55 | 24 |
| 25 | 35.17 | 25 |
| 26 | 33.80 | 26 |
| 27 | 32.70 | 27 |
| 28 | 31.33 | 28 |
| 29 | 30.23 | 29 |
| 30 | 29.40 | 30 |
| 31 | 28.30 | 31 |
| 32 | 27.48 | 32 |
| 33 | 26.66 | 33 |
| 34 | 25.83 | 34 |
| 35 | 25.01 | 35 |
| 36 | 24.46 | 36 |
| 37 | 23.63 | 37 |
| 38 | 23.08 | 38 |
| 39 | 22.53 | 39 |
| 40 | 21.98 | 40 |
| 41 | 21.43 | 41 |
| 42 | 20.89 | 42 |
| 43 | 20.34 | 43 |
| 44 | 20.06 | 44 |
| 45 | 19.51 | 45 |
| 46 | 19.24 | 46 |
Colors group similar values. 80+ is green, 50ish-80, blue, and below 50, red.
Talk to me | Potato Canyon Software, LLC (c) 2017

